征询电话
13924666952
400-158-1606
注塑机械手节造系统设备内部数据表部挪用,支持Modbus和谈表接。Modbus地址和参数界说如下:
1-999为可读地址,1000为写地址:产品清零,最大写地址为2000。
把稳:要求“各轴的反馈”的数据它是字节序为幼端,字序为端,与其它数据分歧。
注明:地址号为4的数据是本地址3的数据满值后才会启用,故地址3没有超过65535时,地址4的数据一向为零。
地址号 | 数据注明 | 转换单元或数据意思 |
1 | 设备状态 | 32为终场状态、96为自动状态、128为手动状态 |
2 | 出产周期功夫 | 数据*0.1,单元:s。 |
3 | 出产产量 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单元:个。 |
4 | 出产产量 | 数据*65535,单元:个。 |
5 | 运行参数容差 | 数据*0.01,单元:mm。 |
6 | 运行参数引拔距离 | 数据*0.1,单元:mm。 |
7 | 运行参数X1加快功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
8 | 运行参数X1减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
9 | 运行参数X1型表加减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
10 | 运行参数X1手动加减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
11 | 运行参数Y1加快功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
12 | 运行参数Y1减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
13 | 运行参数Y1型表加减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
14 | 运行参数Y1手动加减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
15 | 运行参数Z加快功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
16 | 运行参数Z减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
17 | 运行参数Z手动加减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
18 | 运行参数X1最高速度 | 单元:%。 |
19 | 运行参数Y1最高速度 | 单元:%。 |
20 | 运行参数Z最高速度 | 单元:%。 |
21 | 运行参数X2加快功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
22 | 运行参数X2减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
23 | 运行参数X2型表加减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
24 | 运行参数X2手动加减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
25 | 运行参数Y2加快功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
26 | 运行参数Y2减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
27 | 运行参数Y2型表加减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
28 | 运行参数Y2手动加减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
29 | 运行参数A加快功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
30 | 运行参数A减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
31 | 运行参数A型表加减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
32 | 运行参数A手动加减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
33 | 运行参数B加快功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
34 | 运行参数B减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
35 | 运行参数B型表加减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
36 | 运行参数B手动加减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
37 | 运行参数C加快功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
38 | 运行参数C减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
39 | 运行参数C型表加减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
40 | 运行参数C手动加减速功夫 | 数据*0.01,单元:s。 |
41 | 运行参数X2最高速度 | 单元:%。 |
42 | 运行参数Y2最高速度 | 单元:%。 |
43 | 运行参数A最高速度 | 单元:%。 |
44 | 运行参数B最高速度 | 单元:%。 |
45 | 运行参数C最高速度 | 单元:%。 |
46 | 机械参数X1轴最大移动 | 数据*0.1,单元:mm。 |
47 | 机械参数X1轴原点偏置 | 数据*0.1,单元:mm。 |
48 | 机械参数X1轴模内最幼移动 | 数据*0.1,单元:mm。 |
49 | 机械参数X1轴摸内最大移动 | 数据*0.1,单元:mm。 |
50 | 机械参数X1轴每转距离 | 数据*0.01,单元:mm。 |
51 | 监督页面X1轴反馈 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单元:脉冲数。 |
52 | 监督页面X1轴反馈 | 数据*65535,单元:脉冲数。 |
53 | 机械参数Y1轴最大移动 | 数据*0.1,单元:mm。 |
54 | 机械参数Y1轴原点偏置 | 数据*0.1,单元:mm。 |
55 | 机械参数Y1轴最大待机地位 | 数据*0.1,单元:mm。 |
56 | 机械参数Y1轴脱离原点地位 | 数据*0.1,单元:mm。 |
57 | 机械参数Y1轴每转距离 | 数据*0.01,单元:mm。 |
58 | 监督页面Y1轴反馈 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单元:脉冲数。 |
59 | 监督页面Y1轴反馈 | 数据*65535,单元:脉冲数。 |
60 | 机械参数Z轴最大移动 | 数据*0.1,单元:mm。 |
61 | 机械参数Z轴原点偏置 | 数据*0.1,单元:mm。 |
62 | 机械参数Z轴型内安全 | 数据*0.1,单元:mm。 |
63 | 机械参数Z轴型表安全 | 数据*0.1,单元:mm。 |
64 | 机械参数Z轴每转距离 | 数据*0.01,单元:mm。 |
65 | 监督页面Z轴反馈 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单元:脉冲数。 |
66 | 监督页面Z轴反馈 | 数据*65535,单元:脉冲数。 |
67 | 机械参数X2轴最大移动 | 数据*0.1,单元:mm。 |
68 | 机械参数X2轴原点偏置 | 数据*0.1,单元:mm。 |
69 | 机械参数X2模内最幼地位 | 数据*0.1,单元:mm。 |
70 | 机械参数X2模内最大地位 | 数据*0.1,单元:mm。 |
71 | 机械参数X2每转距离 | 数据*0.01,单元:mm。 |
72 | 监督页面X2反馈 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单元:脉冲数。 |
73 | 监督页面X2反馈 | 数据*65535,单元:脉冲数。 |
74 | 机械参数Y2轴最大移动 | 数据*0.1,单元:mm。 |
75 | 机械参数Y2轴原点偏置 | 数据*0.1,单元:mm。 |
76 | 机械参数Y2轴最大待机地位 | 数据*0.1,单元:mm。 |
77 | 机械参数Y2轴脱离原点地位 | 数据*0.1,单元:mm。 |
78 | 机械参数Y2轴每转距离 | 数据*0.01,单元:mm。 |
79 | 监督页面Y2轴反馈 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单元:脉冲数。 |
80 | 监督页面Y2轴反馈 | 数据*65535,单元:脉冲数。 |
81 | 机械参数A轴最大旋转 | 数据*0.1,单元:mm。 |
82 | 机械参数A轴原点偏置 | 数据*0.1,单元:mm。 |
83 | 机械参数A轴横行安全领域(幼于) | 数据*0.1,单元:mm。 |
84 | 机械参数A轴横行领域(大于) | 数据*0.1,单元:mm。 |
85 | 机械参数A轴电机每圈 | 数据*0.01,单元:mm。 |
86 | 机械参数A轴反馈 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单元:脉冲数。 |
87 | 机械参数A轴反馈 | 数据*65535,单元:脉冲数。 |
88 | 机械参数B轴最大旋转 | 数据*0.1,单元:mm。 |
89 | 机械参数B轴原点偏置 | 数据*0.1,单元:mm。 |
90 | 机械参数B轴横行安全领域(幼于) | 数据*0.1,单元:mm。 |
91 | 机械参数B轴横行领域(大于) | 数据*0.1,单元:mm。 |
92 | 机械参数B轴电机每圈 | 数据*0.01,单元:mm。 |
93 | 机械参数B轴反馈 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单元:脉冲数。 |
94 | 机械参数B轴反馈 | 数据*65535,单元:脉冲数。 |
95 | 机械参数C轴最大旋转 | 数据*0.1,单元:mm。 |
96 | 机械参数C轴原点偏置 | 数据*0.1,单元:mm。 |
97 | 机械参数C轴横行安全领域(幼于) | 数据*0.1,单元:mm。 |
98 | 机械参数C轴横行领域(大于) | 数据*0.1,单元:mm。 |
99 | 机械参数C轴电机每圈 | 数据*0.01,单元:mm。 |
100 | 机械参数C轴反馈 | 上限为65535,突破上限后重新计数并向下一个地址进1,单元:脉冲数。 |
101 | 机械参数C轴反馈 | 数据*65535,单元:脉冲数。 |
102 | 机械参数功夫垂直1 | 数据*0.1,单元:s。 |
103 | 机械参数功夫水平1 | 数据*0.1,单元:s。 |
104 | 机械参数功夫垂直2 | 数据*0.1,单元:s。 |
105 | 机械参数功夫水平2 | 数据*0.1,单元:s。 |
106 | 机械参数功夫副臂降落 | 数据*0.1,单元:s。 |
107 | 机械参数功夫副臂上升 | 数据*0.1,单元:s。 |
108 | 机械参数功夫副臂前进 | 数据*0.1,单元:s。 |
109 | 机械参数功夫副臂后退 | 数据*0.1,单元:s。 |
110 | 机械参数功夫主臂前进 | 数据*0.1,单元:s。 |
111 | 机械参数功夫主臂后退 | 数据*0.1,单元:s。 |
112 | 机械参数功夫主臂上升 | 数据*0.1,单元:s。 |
113 | 机械参数功夫主臂降落 | 数据*0.1,单元:s。 |
114 | 机械参数功夫横入 | 数据*0.1,单元:s。 |
115 | 机械参数功夫横出 | 数据*0.1,单元:s。 |
116 | 报警号 | 数据为编号,无单元。 |
117 | 版本号 | |
... | ... | |
1000 | 产品清零 | |
... | ... | |
2000 | ... |
版权所有 ? 凯发天生赢家一触即发首页 未经许可不得复造、转载或摘编,违者必究 版权申明
Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.
网站ICP登记号: 粤ICP备19106162号
技术支持:新新网络