凯发天生赢家一触即发首页

b_news

桁架机械手节造系统轴参数设置有误会决法子

首页

[ 颁布日期:2022-09-07 ] 起源: 【打印此文】 【关关窗口】

桁架机械手节造系统是凯发天生赢家一触即发首页工控ECTC系列通用机械手系统,系统在运行中出现的x轴1、x轴2参数设置有误时解决法子如下:

报警号

中文名称

报警原因

解决法子

10048

X轴1参数设置有误

参数设置不合理

查抄一下参数是否在领域内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)

10049

X 轴2参数设置有误

参数设置不合理

查抄一下参数是否在领域内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)

11048

Y轴1参数设置有误

参数设置不合理

查抄一下参数是否在领域内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)

11049

Y轴2参数设置有误

参数设置不合理

查抄一下参数是否在领域内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)

12048

Z轴1参数设置有误

参数设置不合理

查抄一下参数是否在领域内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)

12048

Z轴2参数设置有误

参数设置不合理

查抄一下参数是否在领域内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)

13048

U轴1参数设置有误

参数设置不合理

查抄一下参数是否在领域内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)

13049U轴2参数设置有误参数设置不合理查抄一下参数是否在领域内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)
14048V轴1参数设置有误参数设置不合理查抄一下参数是否在领域内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)
14049V轴2参数设置有误参数设置不合理查抄一下参数是否在领域内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)
15048W轴1参数设置有误参数设置不合理查抄一下参数是否在领域内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)
15049W轴2参数设置有误参数设置不合理查抄一下参数是否在领域内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)
16048M7轴1参数设置有误参数设置不合理查抄一下参数是否在领域内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)
16049M7轴2参数设置有误参数设置不合理查抄一下参数是否在领域内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)
17048M8轴1参数设置有误参数设置不合理查抄一下参数是否在领域内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)
17049M8轴2参数设置有误参数设置不合理查抄一下参数是否在领域内:5(1, 6000), 6(1,300),7(1~300), 11(10, 5000),15(10,100), 21(1, 1000), 22(0,300), 23(1, 20), 31(20000),32(2000/20000),69(4096), 71(0), 72(0), 73(0)


版权所有 ? 凯发天生赢家一触即发首页 未经许可不得复造、转载或摘编,违者必究  版权申明

Copyright ? Shenzhen Huacheng Industrial Control Co., Ltd. All Rights Reserved.

网站ICP登记号: 粤ICP备19106162号

技术支持:新新网络

征询电话

13924666952

400-158-1606

k8·凯发天生赢家·一触即发(中国区)官方网站

官方客服微信

【网站地图】